Untuk menentukan IPS atau IP Sementara beberapa mahasiswa dapat digunakan program di bawah :
awk' { NA=0; NA=($5+$6+$7)/3}
{{if(81<=NA && NA<=100){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 4*$2}}
{{if(71<=NA && NA<=80){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 3*$2}}
{{if(61<=NA && NA<=70){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 2*$2}}
{{if(51<=NA && NA<=60){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 1*$2}}
{{if(0<=NA && NA<=50){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 0*$2}}
BEGIN {jumlah=0}
{jumlah=jumlah+$4}
END { print "Jumlah SKS= ", jumlah}
BEGIN { NT=0 }
{NT=NT+$8}
END{print " Nilai total = ", NT}
BEGIN { IPS =0 }
{ IPK=NT/jumlah}
END {print " IP Sementara=", IPS}' nilai
Program di atas akan menghasilkan tampilan seperti di bawah:
No-Nama-Mata Kuliah-Jumlah SKS-Nilai Tugas-Nilai UTS-Nilai UAS
1. Amrozi AWK 3 75 85 60
2. Samudra Embeded 3 65 80 75
3. Gufron Pemrograman 6 70 65 90
4. Imron OS 3 60 85 85
5. Muklas Matematika 2 70 70 80
Rabu, 13 Mei 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar